Ver. S | Ver. M | Ver. L | |
Kamuflaż | Dzienny / Nocny / Urban | Dzienny / Nocny / Urban | Dzienny / Nocny / Urban |
Odpornosc na wiatr | do 12 m/s | do 15 m/s | do 18 m/s |
Predkość | 110 km/h | 120 km/h | 150 km/h |
Max pułap lotu | 1 km | 1,25 km | 2,2 km |
Promień działania | 2,5 km | 3 km | 4 km |
Waga ładunku | 0,5 kg | 1,5 kg | 3 kg |
Kamera | FPV HD | FPV HD | FPV HD |
Czas lotu | 10 min | 26 min | 32 min |
Realizowane bezpośrednio przy pomocy:
- Mobilnej stacji dowodzenia
- Bazowej stacji dowodzenia
- Komputera naręcznego
Realizowane pośrednio, poprzez wcześniejsze zaprojektowanie misji, uruchamianej za pomocą komend.
Realizacja misji oparta na pełnej współpracy z jednostkami naziemnymi
- Gogle do namierzania i atakowania celu
- Walizka wojskowa do przenoszenia 4 dronoidów
- Kamera na podczerwień lub zoom
- Kamera 4k
- Dodatkowy moduł sterowania transmisji dalekiego zasięgu bez ograniczeń dystansu
- Moduł antysabotażowy